Gadget : Spesifikasi dan Bocoran Benchmark NVIDIA GTX 1050 Ti versi Laptop
Merek : Spesifikasi dan Bocoran Benchmark NVIDIA GTX 1050 Ti versi Laptop
Review gadget terlengkap
3DMark Cloud Gate (Graphics) | 3DMark Fire Strike (Graphics) | Unigine Heaven 4 | |
---|---|---|---|
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (Laptop) | 49976 (+10%) | 7757 (+7%) | 1836 (+9%) |
NVIDIA GeForce GTX 970M (ASUS GL502) | 45541 | 7271 | 1691 |
NVIDIA GeForce GTX 965M (HP Omen 2016) | 38125 | 6063 | 1260 |
NVIDIA GeForce GTX 960M (Lenovo Y700) | 31097 | 4451 | 989 |
Spesifikasi GTX 1050 Ti Laptop | |
---|---|
Architecture | Pascal |
Base core clock | 1490 MHz |
Boost core clock | 1624 MHz |
CUDA cores | 768 |
Memory bandwidth | 112.1 GB/s |
Memory type and size | GDDR5, 4GB |
Memory interface | 128-bit |
ROPs / TMUs | 32 / 64 |
Supported Technologies | OpenCL 1.2 CUDA 6.1 NVIDIA PhysX DirectCompute 5.0 |
0 Response to "Spesifikasi dan Bocoran Benchmark NVIDIA GTX 1050 Ti versi Laptop"
Post a Comment