Gadget : Nvidia Mengumumkan dua Kartu Grafis Terbaru Mereka, GTX 1080 dan GTX 1070
Merek : Nvidia Mengumumkan dua Kartu Grafis Terbaru Mereka, GTX 1080 dan GTX 1070
Review gadget terlengkap
NVIDIA GPU Specification Comparison | ||||
---|---|---|---|---|
GTX 1080 | GTX 1070 | GTX 980 | GTX 780 | |
CUDA Cores | 2560 | (Fewer) | 2048 | 2304 |
Texture Units | 160? | (How many?) | 128 | 192 |
ROPs | 64 | (Good question) | 64 | 48 |
Core Clock | 1607MHz | (Slower) | 1126MHz | 863MHz |
Boost Clock | 1733MHz | (Again) | 1216MHz | 900Mhz |
TFLOPs (FMA) | 9 TFLOPs | 6.5 TFLOPs | 5 TFLOPs | 4.1 TFLOPs |
Memory Clock | 10Gbps GDDR5X | GDDR5 | 7Gbps GDDR5 | 6Gbps GDDR5 |
Memory Bus Width | 256-bit | ? | 256-bit | 256-bit |
VRAM | 8GB | 8GB | 4GB | 3GB |
FP64 | ? | ? | 1/32 FP32 | 1/24 FP32 |
TDP | 180W | ? | 165W | 250W |
GPU | GP104 | GP104 | GM204 | GK110 |
Transistor Count | 7.2B | 7.2B | 5.2B | 7.1B |
Manufacturing Process | TSMC 16nm | TSMC 16nm | TSMC 28nm | TSMC 28nm |
Launch Date | 05/27/2016 | 06/10/2016 | 09/18/2014 | 05/23/2013 |
Launch Price | MSRP: $599 | MSRP:$379 | $549 | $649 |
Founders: $699 | Founders: $449 |
0 Response to "Nvidia Mengumumkan dua Kartu Grafis Terbaru Mereka, GTX 1080 dan GTX 1070"
Post a Comment