Gadget : AMD Memperkenalkan VGA Radeon RX480 Seharga 2 Jutaan
Merek : AMD Memperkenalkan VGA Radeon RX480 Seharga 2 Jutaan
Review gadget terlengkap
Perbandingan Spesifikasi VGA AMD Radeon | ||||||
AMD Radeon RX 480 | AMD Radeon R9 390X | AMD Radeon R9 390 | AMD Radeon R9 380 | |||
Stream Processors | 2304 (36 CUs) | 2816 (44 CUs) | 2560 (40 CUs) | 1792 (28 CUs) | ||
Texture Units | (Many) | 176 | 160 | 112 | ||
ROPs | (A Positive Integer) | 64 | 64 | 32 | ||
TFLOPs (FMA) | >5 TFLOPs | 5.9 TFLOPs | 5.1 TFLOPs | 3.5 TFLOPs | ||
Boost Clock | >1.08GHz | 1050MHz | 1000MHz | 970MHz | ||
Memory Clock | 8Gbps GDDR5 | 5Gbps GDDR5 | 5Gbps GDDR5 | 5.5Gbps GDDR5 | ||
Memory Bus Width | 256-bit | 512-bit | 512-bit | 256-bit | ||
4GB/8GB | 8GB | 8GB | 2GB | |||
Transistor Count | ? | 6.2B | 6.2B | 5.0B | ||
Typical Board Power | 150W | 275W | 275W | 190W | ||
Manufacturing Process | GloFo 14nm FinFET | TSMC 28nm | TSMC 28nm | TSMC 28nm | ||
Architecture | GCN 4 | GCN 1.1 | GCN 1.1 | GCN 1.2 | ||
GPU | Polaris 10? | Hawaii | Hawaii | Tonga | ||
Launch Date | 06/29/16 | 06/18/15 | 06/18/15 | 06/18/15 | ||
Launch Price | $199 | $429 | $329 | $199 |
0 Response to "AMD Memperkenalkan VGA Radeon RX480 Seharga 2 Jutaan"
Post a Comment